+7 (495) 374-77-62
Цены коттеджного поселка
Резиденции Бенилюкс
Участок Площадь дома Площадь уч-ка Цена
Лот №1 Дом №1 в КП Резиденции Бенилюкс 1 630 м² 30 сот. 271 898 280 руб. 271.9 млн. руб.
Лот №117 Дом №117 в КП 530 м² 40 сот. 264 345 550 руб. 264.3 млн. руб.
Лот №132 550 м² 20 сот. 74 772 027 руб. 74.8 млн. руб.
Лот №146 Дом №146 Резиденции Бенилюкс 1 450 м² 20 сот. 211 476 440 руб. 211.5 млн. руб.
Лот №154 Дом №154 в КП Резиденции Бенилюкс 1 1254 м² 198 сот. 906 327 600 руб. 906.3 млн. руб.
Лот №161 0 м² 109 сот. 672 192 970 руб. 672.2 млн. руб.
Лот №167 Дом №167 в КП Резиденции Бенилюкс 1 1700 м² 90 сот. 1 324 239 000 руб. 1.3 млрд. руб.
Лот №186 Дом 186 в КП 360 м² 20 сот. 109 514 585 руб. 109.5 млн. руб.
Лот №189Экс Коттедж №189Экс КП 637 м² 23.00 сот. 170 000 000 руб. 170 млн. руб.
Лот №205-1 Дом №205-1 в КП Резиденции Бенилюкс 1 300 м² 20.85 сот. 155 000 000 руб. 155 млн. руб.
Лот №205-2 703 м² 32 сот. 145 000 000 руб. 145 млн. руб.
Лот №210 Дом №210 Резиденции Бенилюкс 1 1125 м² 42.14 сот. 339 872 850 руб. 339.9 млн. руб.
Лот №235 Участок №235 в Резиденции Бенилюкс 1 0 м² 40 сот. 294 556 470 руб. 294.6 млн. руб.
Лот №249 Дом №249 в КП Резиденции Бенилюкс 1 550 м² 35 сот. 264 345 550 руб. 264.3 млн. руб.
Лот №254 Дом №254 в КП Резиденции Бенилюкс 1 1150 м² 25 сот. 390 000 000 руб. 390 млн. руб.
Лот №260 Дом №260 в КП Резиденции Бенилюкс 1 1400 м² 24 сот. 113 290 950 руб. 113.3 млн. руб.
Лот №261 Дом №261 Резиденции Бенилюкс 1 500 м² 23.61 сот. 110 000 000 руб. 110 млн. руб.
Лот №264 Дом №264 в КП Резиденции Бенилюкс 1 500 м² 30 сот. 275 674 645 руб. 275.7 млн. руб.
Лот №27 Дом №27 в Резиденции Бенилюкс 1 900 м² 28 сот. 521 138 370 руб. 521.1 млн. руб.
Лот №29 Дом 29 Резиденции Бенилюкс 1 548 м² 65.72 сот. 679 745 700 руб. 679.7 млн. руб.
Лот №31 Дом №31 в КП Резиденции Бенилюкс 1 500 м² 51 сот. 298 332 835 руб. 298.3 млн. руб.
Лот №33 Дом №33 в Резиденции Бенилюкс 1 780 м² 43.41 сот. 453 163 800 руб. 453.2 млн. руб.
Лот №34 554 м² 38.82 сот. 302 109 200 руб. 302.1 млн. руб.
Лот №46 Коттедж 1850 кв.м. в КП 2900 м² 120 сот. 505 000 000 руб. 505 млн. руб.
Лот №636 Участок №636-177а1 в Резиденции Бенилюкс 1 0 м² 270 сот. 518 679 956 руб. 518.7 млн. руб.
Лот №76 Дом №76 в КП Резиденции Бенилюкс 1 550 м² 21 сот. 155 000 000 руб. 155 млн. руб.
Лот №98 Дом 98 в КП Резиденции Бенилюкс 1 550 м² 20 сот. 188 818 250 руб. 188.8 млн. руб.

Цены - коттеджный поселок Резиденции Бенилюкс